Respittider för etapper och klasser



Start| Startlista| Lägg till ett lag| Respitlista| lag str 0| löpare str 0| lag str 1| löpare str 1| lag str 2| löpare str 2| lag str 3| löpare str 3| admin|
Klass Str. 1 Str. 2 Str. 3
D12 18:36 09:00 25:12
D14 15:30 07:30 21:00
D16 12:24 06:00 16:48
D18 09:18 04:30 12:36
D20 06:12 03:00 08:24
D21 06:12 03:00 08:24
D21K 10:51 05:15 14:42
D21N 21:42 10:30 29:24
D35 09:18 04:30 12:36
D40 12:24 06:00 16:48
D45 15:30 07:30 21:00
D50 18:36 09:00 25:12
D55 21:42 10:30 29:24
D60 24:48 12:00 33:36
D65 27:54 13:30 37:48
H12 12:24 06:00 16:48
H14 09:18 04:30 12:36
H16 04:39 02:15 06:18
H18 03:06 01:30 04:12
H20 00:00 00:00 00:00
H21 00:00 00:00 00:00
H21K 04:39 02:15 06:18
H21N 12:24 06:00 16:48
H35 03:06 01:30 04:12
H40 04:39 02:15 06:18
H45 06:12 03:00 08:24
H50 09:18 04:30 12:36
H55 12:24 06:00 16:48
H60 15:30 07:30 21:00
H65 21:42 10:30 29:24
H70 24:48 12:00 33:36
H80 27:54 13:30 37:48
Start| Startlista| Lägg till ett lag| Respitlista| lag str 0| löpare str 0| lag str 1| löpare str 1| lag str 2| löpare str 2| lag str 3| löpare str 3| admin|