Byakampen - startlista

Entry time is in the past - entries cannot be deleted


Start| Startlista| Lägg till ett lag| Respitlista| lag str 0| löpare str 0| lag str 1| löpare str 1| lag str 2| löpare str 2| lag str 3| löpare str 3| admin|
Antal lag:15
1 LEP - 1 (0:58:00) 16:00:01 Redigera Radera
1. sträcka Lena Jauhiainen 236375 D40 12:24
2. sträcka Esa Sillman 257240 H70 12:00
3. sträcka Pentti Jauhiainen 520061 H70 33:36
2 RIPS - 1 (0:51:00) 16:07:00 Redigera Radera
1. sträcka Rita Wickholm 199309 D65 27:54
2. sträcka Petra Wickholm 246699 D55 10:30
3. sträcka Saga Wickholm 510185 D18 12:36
3 Aijaijaij - 1 (0:49:48) 16:08:12 Redigera Radera
1. sträcka Inga-Lill Åberg 521588 D50 18:36
2. sträcka Jouni Westerholm 521570 H55 06:00
3. sträcka Anneli Laurila 514724 D50 25:12
4 Eka metsäs vika metsäs - 1 (0:37:12) 16:20:48 Redigera Radera
1. sträcka Sonja Reiman 249815 D12 18:36
2. sträcka Suvi Reiman 245079 D40 06:00
3. sträcka Niklas Reiman 511009 H14 12:36
5 Matrix - 1 (0:35:30) 16:22:30 Redigera Radera
1. sträcka Henry Nyberg 511265 H65 21:42
2. sträcka Eveliina Muukkonen 226676 D45 07:30
3. sträcka Miika Pietilä 48953 H40 06:18
6 Team Ei käy - 1 (0:34:48) 16:23:12 Redigera Radera
1. sträcka Pasi Liitiäinen 189422 H50 09:18
2. sträcka Samuel Juvaste 244924 H14 04:30
3. sträcka Heidi Liljeström 244914 D45 21:00
7 Spola (Kråkbacka)kröken - 4 (0:34:06) 16:23:54 Redigera Radera
1. sträcka Jeannette Aumo 522773 D45 15:30
2. sträcka Felix Aumo 257247 H12 06:00
3. sträcka Jussi Aumo 509808 H50 12:36
8 Melkku's Angels - 1 (0:32:00) 16:26:00 Redigera Radera
1. sträcka Sofia Nordgren 514286 D21 06:12
2. sträcka Christel Nordgren 124285 D50 09:00
3. sträcka Cecilia Nordgren 511529 D16 16:48
9 Puolukkamäen suunnistajat - 1 (0:30:54) 16:27:06 Redigera Radera
1. sträcka Sissi Määttä 246448 D12 18:36
2. sträcka Mattis Määttä 246596 H12 06:00
3. sträcka Mico Määttä 263842 H16 06:18
10 Massbyn Metsä-Peikot - 1 (0:29:54) 16:28:06 Redigera Radera
1. sträcka Frida Koskinen 246700 D14 15:30
2. sträcka Linus Koskinen 246701 H12 06:00
3. sträcka Johan Koskinen 246703 H45 08:24
11 Ungdomsföreningen Muukkonen - 1 (0:25:24) 16:32:36 Redigera Radera
1. sträcka Roosa Muukkonen 515405 D14 15:30
2. sträcka Topias Muukkonen 507177 H18 01:30
3. sträcka Petteri Muukkonen 505515 H45 08:24
12 Box - 1 (0:23:12) 16:34:48 Redigera Radera
1. sträcka Nadja Sundström 236373 D40 12:24
2. sträcka Emil Sundström 236490 H14 04:30
3. sträcka Mikael Sundström 199412 H40 06:18
13 Labbas stigfinnare - 1 (0:20:00) 16:38:00 Redigera Radera
1. sträcka Magnus Engblom 514522 H45 06:12
2. sträcka Lydia Engblom 517661 D14 07:30
3. sträcka Magnus Ådahl 246714 H40 06:18
14 Jukola ICT Fellows - 1 (0:15:27) 16:42:33 Redigera Radera
1. sträcka Filip Nyholm 256135 H21K 04:39
2. sträcka Antti Granqvist 510893 H50 04:30
3. sträcka Mauri Karlin 258932 H21K 06:18
15 Lintulat - 1 (0:13:39) 16:44:21 Redigera Radera
1. sträcka Lintula Aapo 517077 H16 04:39
2. sträcka Lintula Kirsi 519254 D50 09:00
3. sträcka Lintula Veikka 516970 H21 00:00
Start| Startlista| Lägg till ett lag| Respitlista| lag str 0| löpare str 0| lag str 1| löpare str 1| lag str 2| löpare str 2| lag str 3| löpare str 3| admin|